When you purchase a frac valve, it has to last. Thankfully, our team of experts are here to help with all of your valve repair needs! AWC Frac Valves provides comprehensive engineering, manufacturing & aftermarket services for frac valves including repair, welding, inspection & testing. No project is too difficult for our team!
Find a list of all repair parts below. Looking for something that isn’t listed? Contact us for more part specifications or customized options to fit any budget!
7``15 STUDDED MANUAL API 6A P-U VALVE
Part # |
Description |
# Required per Valve |
715352014 | BONNET SEAL RING, 7-15, SS | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
715301021 | PACKING SPACER, NYLON | 2 |
715201008 | PACKING, 3.50 X 2.75 X .62L | 2 |
715201009 | BUSHING, 3.50 X .2.75 X .25L, PEEK | 2 |
715301030 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
715301031 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
715201049 | PACKING GLAND V-PACKING SET | 2 |
715202058 | O-RING 2, OR-151 BN70, PACKING | 4 |
900202055 | O-RING 1, OR-161 BN70, PACKING | 2 |
715301018 | DRIVE ADAPTER | 1 |
715301012 | SPACER, 2.70 | 1 |
715351036 | GATE, SS, 7-15 | 1 |
715351011 | SEAT, STEP 1, 7-15, SS | 2 |
715301081 | STEM, BALANCE | 1 |
715301089 | STEM, OPERATING, MANUAL 17-4 PH | 1 |
7``15 STUDDED HYDRAULIC API 6A P-U VALVE NO LOCK STEM
Part # |
Description |
# Required per Valve |
715352014 | BONNET SEAL RING, 7-15, SS | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
715301021 | PACKING SPACER, NYLON | 2 |
715201008 | PACKING, 3.50 X 2.75 X .62L | 2 |
715201009 | BUSHING, 3.50 X .2.75 X .25L, PEEK | 2 |
715301030 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
715301031 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
715201049 | PACKING GLAND V-PACKING SET | 2 |
715202058 | O-RING 2, OR-151 BN70, PACKING | 4 |
900202055 | O-RING 1, OR-161 BN70, PACKING | 2 |
715302036 | HYDRAULIC OPERATOR O-RING KIT | 1 |
715351036 | GATE, SS, 7-15 | 1 |
715351011 | SEAT, STEP 1, 7-15, SS | 2 |
715301081 | STEM, BALANCE | 1 |
715301087 | STEM, OPERATING, HYDRAULIC | 1 |
7``10 FLANGED MANUAL API 6A P-U VALVE
Part # |
Description |
# Required per Valve |
710301069 | SPACER | 1 |
710351014 | BONNET SEAL RING, 7-10 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
910301001 | PACKING SPACER; 2.255X.333X.34L; NYLON | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
710301002 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
710351023 | GATE, SS, 7-10 | 1 |
710351015 | SEAT, STEP 2, 7-10, SS | 2 |
710301081 | STEM, BALANCE | 1 |
710301089 | STEM, OPERATING, MANUAL | 1 |
7``10 FLANGED HYDRAULIC API 6A P-U VALVE NO LOCK STEM
Part # |
Description |
# Required per Valve |
710351014 | BONNET SEAL RING, 7-10 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
910301001 | PACKING SPACER; 2.255X.333X.34L; NYLON | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
710301002 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
710351023 | GATE, SS, 7-10 | 1 |
710351015 | SEAT, STEP 2, 7-10, SS | 2 |
710301081 | STEM, BALANCE | 1 |
710301087 | STEM, OPERATING, HYDRAULIC | 1 |
900304000 | HYD ACT O-RING KIT, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 1 |
5``15 FLANGED MANUAL API 6A P-U VALVE
Part # |
Description |
# Required per Valve |
515351014 | BONNET SEAL RING, 5-15 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 1 |
515301001 | PACKING SPACER; 2.755X.333X2.36L, NYLON | 2 |
515201001 | PACKING, 2.75 X 2.00 X .62L | 2 |
515201002 | BUSHING, 2.75 X 2.00 X .25L, PEEK | 2 |
500301001 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
500301002 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
515201049 | PACKING GLAND V-PACKING SET | 2 |
515202057 | 515202057O-RING 2, OR-143 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
500301069 | SPACER | 1 |
500351036 | GATE, SS, 5-10/15 | 1 |
500351010 | SEAT, STEP 1, 5-10/15, SS | 2 |
515301081 | STEM, BALANCE | 1 |
515301089 | STEM, OPERATING, MANUAL | 1 |
5``15 FLANGED HYDRAULIC API 6A P-U VALVE NO LOCK STEM
Part # |
Description |
# Required per Valve |
515351014 | BONNET SEAL RING, 5-15 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
515301001 | PACKING SPACER; 2.755X.333X2.36L, NYLON | 2 |
515201001 | PACKING, 2.75 X 2.00 X .62L | 2 |
515201002 | BUSHING, 2.75 X 2.00 X .25L, PEEK | 2 |
500301001 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
500301002 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
515201049 | PACKING GLAND V-PACKING SET | 2 |
515202057 | 515202057O-RING 2, OR-143 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
515302036 | HYDRAULIC OPERATOR O-RING KIT | 1 |
500351036 | GATE, SS, 5-10/15 | 1 |
500351010 | SEAT, STEP 1, 5-10/15, SS | 2 |
515301081 | STEM, BALANCE | 1 |
515301087 | STEM, OPERATING, HYDRAULIC | 1 |
5``10 FLANGED MANUAL API 6A P-U VALVE
Part # |
Description |
# Required per Valve |
500301069 | SPACER | 1 |
500301001 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
500301002 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
510351014 | BONNET SEAL RING, SS, 5-10 | 2 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
910301001 | PACKING SPACER; 2.255X.333X.34L; NYLON | 1 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
500351036 | GATE, SS, 5-10/15 | 1 |
500351010 | SEAT, STEP 1, 5-10/15, SS | 2 |
900301081 | STEM, BALANCE | 1 |
900301089 | STEM, OPERATING, MANUAL | 1 |
5``10 FLANGED HYDRAULIC API 6A P-U VALVE NO LOCK STEM
Part # |
Description |
# Required per Valve |
500301001 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
500301002 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
510351014 | BONNET SEAL RING, SS, 5-10 | 2 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
910301001 | PACKING SPACER; 2.255X.333X.34L; NYLON | 1 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
500351036 | GATE, SS, 5-10/15 | 1 |
500351010 | SEAT, STEP 1, 5-10/15, SS | 2 |
900301081 | STEM, BALANCE | 1 |
510301085 | STEM, OPERATING, HYDRAULIC | 1 |
900304000 | HYD ACT O-RING KIT, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 1 |
4``15 FLANGED MANUAL API 6A P-U VALVE
Part # |
Description |
# Required per Valve |
415351014 | BONNET SEAL RING, SS, 4-10/15 | 2 |
400301002 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
400301003 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
415301069 | SPACER | 1 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
400301001 | PACKING SPACER, 2.255X.333X1.20L, NYLON | 1 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
400351001 | SEAT, STEP 1, 4-10/15, SS | 2 |
400351036 | GATE, SS, 4-10/15 | 1 |
900301081 | STEM, BALANCE | 1 |
900301089 | STEM, OPERATING, MANUAL | 1 |
4``15 FLANGED HYDRAULIC API 6A P-U VALVE NO LOCK STEM
Part # |
Description |
# Required per Valve |
415351014 | BONNET SEAL RING, SS, 4-10/15 | 2 |
400301002 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
400301003 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
900304000 | HYD ACT O-RING KIT, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 1 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
400301001 | PACKING SPACER, 2.255X.333X1.20L, NYLON | 1 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
400351001 | SEAT, STEP 1, 4-10/15, SS | 2 |
400351036 | GATE, SS, 4-10/15 | 1 |
900301081 | STEM, BALANCE | 1 |
415301087 | STEM, OPERATING, HYDRAULIC | 1 |
4``10 FLANGED MANUAL API 6A P-U VALVE
Part # |
Description |
# Required per Valve |
415351014 | BONNET SEAL RING, SS, 4-10/15 | 2 |
400301002 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
400301003 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
415301069 | SPACER | 1 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
400301001 | PACKING SPACER, 2.255X.333X1.20L, NYLON | 1 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
400351001 | SEAT, STEP 1, 4-10/15, SS | 2 |
400351036 | GATE, SS, 4-10/15 | 1 |
900301081 | STEM, BALANCE | 1 |
900301089 | STEM, OPERATING, MANUAL | 1 |
4``10 FLANGED HYDRAULIC API 6A P-U VALVE NO LOCK STEM
Part # |
Description |
# Required per Valve |
415351014 | BONNET SEAL RING, SS, 4-10/15 | 2 |
400301002 | INNER U-CUP FACE SEAL, IF | 2 |
400301003 | OUTER U-CUP FACE SEAL, OF | 2 |
900202056 | O-RING 2, OR-137 BN70, PACKING | 4 |
900202054 | O-RING 1, OR-153 BN70, PACKING | 2 |
900304000 | HYD ACT O-RING KIT, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 1 |
900202104 | V-PACKING SET, PACKING GLAND | 2 |
910201002 | PACKING, 2.25 X 1.50 X .62L | 2 |
400301001 | PACKING SPACER, 2.255X.333X1.20L, NYLON | 1 |
900201001 | BUSHING, PKG, PEEK, 4-10/15, 5-10, 7-10 | 2 |
900202012 | 9/16 AUTOCLAVE STYLE GREASE FITTING | 2 |
400351001 | SEAT, STEP 1, 4-10/15, SS | 2 |
400351036 | GATE, SS, 4-10/15 | 1 |
900301081 | STEM, BALANCE | 1 |
415301087 | STEM, OPERATING, HYDRAULIC | 1 |
Contact your local Performance Advisor for availability and more information on these products.
Conroe, Texas (Headquarters)
Phone: (936) 760-3431
Odessa, Texas
Phone: (432) 385-7273
Pleasanton, Texas
Phone: (830) 569-8099
Fort Collins, Colorado
Phone: (970) 420-9261
Phone: (970) 631-3597